Results calendar · NSE
Q4 FY26 results calendarJanuary–March 2026 results, by date
- From companies' filings on NSE
- January–March 2026 results were due by 30 May
- Free, no sign-up
Not investment advice
Dates come from companies' filings on NSE and can change until the meeting happens. This is information, not a recommendation to buy or sell. Stockport is not a SEBI-registered investment adviser.
Source: NSE · updated 23 Oct, 09:05 ISTResults for January–March 2026
2,825companies reported between 6 Apr and 15 Oct
Thursday, 15 October
| Company | Meeting for | Status | Results | Alert |
|---|---|---|---|---|
| Vivimed LabsVIVIMEDLAB | Results | Filed12:25 | Read results |
Thursday, 8 October
| Company | Meeting for | Status | Results | Alert |
|---|---|---|---|---|
| Utkal Speciality Industries IndiaUTKAL | Results | Filed15:29 | Read results |
Monday, 31 August
| Company | Meeting for | Status | Results | Alert |
|---|---|---|---|---|
| Setco AutomotiveSETCO | Results | Filed15:57 | Read results |
Tuesday, 25 August
| Company | Meeting for | Status | Results | Alert |
|---|---|---|---|---|
| Vineet LaboratoriesVINEETLAB | Results | Filed19:52 | Read results |
Thursday, 20 August
| Company | Meeting for | Status | Results | Alert |
|---|---|---|---|---|
| Supreme EngineeringSUPREMEENG | Results · Fund raising | Filed19:07 | Read results |
Monday, 17 August
| Company | Meeting for | Status | Results | Alert |
|---|---|---|---|---|
| Shree Ram ProteinsSRPL | Results | Filed15:08 | Read results |
Saturday, 15 August
| Company | Meeting for | Status | Results | Alert |
|---|---|---|---|---|
| Aban OffshoreABAN | Results · Board Meeting Rescheduled | Filed14:54 | Read results |
Friday, 14 August
| Company | Meeting for | Status | Results | Alert |
|---|---|---|---|---|
| Jindal Poly FilmsJINDALPOLY | Results | Filed00:49 | Read results |
Thursday, 13 August
| Company | Meeting for | Status | Results | Alert |
|---|---|---|---|---|
| RKEC ProjectsRKEC | Results | Filed12:59 | Read results |
Wednesday, 29 July
| Company | Meeting for | Status | Results | Alert |
|---|---|---|---|---|
| HMTHMT | Results | Filed14:16 | Read results |
Monday, 27 July
| Company | Meeting for | Status | Results | Alert |
|---|---|---|---|---|
| Aastha SpintexAASTHA | Results | Filed18:34 | Read results |
Friday, 24 July
| Company | Meeting for | Status | Results | Alert |
|---|---|---|---|---|
| The Orissa Minerals Development CompanyORISSAMINE | Results | Filed19:23 | Read results |
Tuesday, 21 July
| Company | Meeting for | Status | Results | Alert |
|---|---|---|---|---|
| CSM TechnologiesCSM | Results · Dividend | Filed00:49 | Read results |
Monday, 20 July
| Company | Meeting for | Status | Results | Alert |
|---|---|---|---|---|
| Advit JewelsRAMBHAJO | Results | Filed19:32 | Read results |
Tuesday, 14 July
| Company | Meeting for | Status | Results | Alert |
|---|---|---|---|---|
| A2Z Infra EngineeringA2ZINFRA | Results | Filed20:30 | Read results |
Thursday, 9 July
| Company | Meeting for | Status | Results | Alert |
|---|---|---|---|---|
| Asian Hotels (East)AHLEAST | Results · Dividend | Filed18:42 | Read results |
Friday, 12 June
| Company | Meeting for | Status | Results | Alert |
|---|---|---|---|---|
| Omkar Speciality ChemicalsOMKARCHEM | Results | Filed20:52 | Read results |
Thursday, 11 June
| Company | Meeting for | Status | Results | Alert |
|---|---|---|---|---|
| Hindustan Oil Exploration CompanyHINDOILEXP | Results | Filed19:36 | Read results |
Wednesday, 10 June
| Company | Meeting for | Status | Results | Alert |
|---|---|---|---|---|
| Akanksha Power And InfrastructureAKANKSHA | Results | Filed23:31 | Read results | |
| NFP Sampoorna FoodsNFPSAMPOOR | Results | Filed16:59 | Read results |
Tuesday, 9 June
| Company | Meeting for | Status | Results | Alert |
|---|---|---|---|---|
| KHFM Hospitality And Facility Management ServicesKHFM | Results | Filed18:53 | Read results | |
| Videocon IndustriesVIDEOIND | Results | Filed15:38 | Read results |
Sunday, 7 June
| Company | Meeting for | Status | Results | Alert |
|---|---|---|---|---|
| Brightcom GroupBCG | Results | Filed19:22 | Read results |
Friday, 5 June
| Company | Meeting for | Status | Results | Alert |
|---|---|---|---|---|
| Acetech E-CommerceACETEC | Results | Filed22:11 | Read results | |
| Sarveshwar FoodsSARVESHWAR | Results | Filed23:03 | Read results | |
| Valecha EngineeringVALECHAENG | Results | Filed23:24 | Read results |
Thursday, 4 June
| Company | Meeting for | Status | Results | Alert |
|---|---|---|---|---|
| Anya Polytech & FertilizersANYA | Results | Filed19:57 | Read results |
Wednesday, 3 June
| Company | Meeting for | Status | Results | Alert |
|---|---|---|---|---|
| Amit Spinning IndustriesASIL | Results | Filed20:56 | Read results | |
| Happy Square Outsourcing ServicesWHITEFORCE | Results | Filed19:48 | Read results |
Tuesday, 2 June
| Company | Meeting for | Status | Results | Alert |
|---|---|---|---|---|
| Libas Consumer ProductsLIBAS | Results · Fund raising | Filed21:19 | Read results | |
| Loyal Textile MillsLOYALTEX | Results | Filed10:53 | Read results |
Monday, 1 June
| Company | Meeting for | Status | Results | Alert |
|---|---|---|---|---|
| Armour Security (India)ARMOUR | Results | Filed17:54 | Read results | |
| Astron Paper & Board MillASTRON | Results | Filed15:37 | Read results | |
| Gradiente InfotainmentGRADIENTE | Results | Filed19:05 | Read results | |
| Innovative Tyres & TubesITTL | Results | Filed11:39 | Read results | |
| Savy Infra And LogisticsSAVY | Results | Filed16:40 | Read results |
Sunday, 31 May
| Company | Meeting for | Status | Results | Alert |
|---|---|---|---|---|
| Ahlada EngineersAHLADA | Results | Filed02:22 | Read results | |
| Arunaya OrganicsARUNAYA | Results | Filed00:06 | Read results | |
| Easy Trip PlannersEASEMYTRIP | Results | Filed01:39 | Read results | |
| Kore DigitalKDL | Results | Filed01:02 | Read results | |
| Krishca Strapping SolutionsKRISHCA | Results | Filed01:28 | Read results |
Saturday, 30 May
| Company | Meeting for | Status | Results | Alert |
|---|---|---|---|---|
| A G UniversalAGUL | Results | Filed21:26 | Read results | |
| AAA TechnologiesAAATECH | Results · Dividend | Filed14:36 | Read results | |
| Aarey Drugs & PharmaceuticalsAAREYDRUGS | Results | Filed19:57 | Read results | |
| Aarnav FashionsAARNAV | Results | Filed19:07 | Read results | |
| Accuracy ShippingACCURACY | Results | Filed19:20 | Read results |
Friday, 29 May
| Company | Meeting for | Status | Results | Alert |
|---|---|---|---|---|
| Abhishek CorporationABHISHEK | Results | Filed16:32 | Read results | |
| Addictive Learning TechnologyADDICTIVE | Results | Filed21:20 | Read results | |
| Aegis LogisticsAEGISLOG | Results · Dividend | Filed12:09 | Read results | |
| Agarwal Industrial CorporationAGARIND | Results | Filed17:30 | Read results | |
| Agro Phos IndiaAGROPHOS | Results | Filed22:28 | Read results |
Thursday, 28 May
| Company | Meeting for | Status | Results | Alert |
|---|---|---|---|---|
| A B InfrabuildABINFRA | Results · Dividend | Filed16:16 | Read results | |
| Aakaar Medical TechnologiesAAKAAR | Results | Filed17:16 | Read results | |
| Aaradhya Disposal IndustriesAARADHYA | Results | Filed16:40 | Read results | |
| Abha Power And SteelABHAPOWER | Results | Filed17:21 | Read results | |
| Aditya Ultra SteelAUSL | Results | Filed17:30 | Read results |
Wednesday, 27 May
| Company | Meeting for | Status | Results | Alert |
|---|---|---|---|---|
| 21st Century Management Services21STCENMGM | Results | Filed17:01 | Read results | |
| A B Cotspin IndiaABCOTS | Results | Filed16:41 | Read results | |
| Adisoft TechnologiesADISOFT | Results | Filed20:42 | Read results | |
| Aditya InfotechCPPLUS | Results · Dividend | Filed19:40 | Read results | |
| Advait Energy TransitionsADVAIT | Results · Dividend | Filed13:29 | Read results |
Tuesday, 26 May
Monday, 25 May
| Company | Meeting for | Status | Results | Alert |
|---|---|---|---|---|
| Aarti PharmalabsAARTIPHARM | Results · Dividend | Filed21:03 | Read results | |
| Active InfrastructuresACTIVEINFR | Results · Dividend | Filed20:24 | Read results | |
| Aditya Birla Fashion and RetailABFRL | Results | Filed17:13 | Read results | |
| Ajmera Realty & Infra IndiaAJMERA | Results · Dividend | Filed14:28 | Read results | |
| Amara Raja Energy & MobilityARE&M | Results · Dividend | Filed18:49 | Read results |
Sunday, 24 May
| Company | Meeting for | Status | Results | Alert |
|---|---|---|---|---|
| Belrise IndustriesBELRISE | Results · Dividend · Fund raising | Filed19:58 | Read results |
Saturday, 23 May
| Company | Meeting for | Status | Results | Alert |
|---|---|---|---|---|
| ABM InternationalABMINTLLTD | Results | Filed18:49 | Read results | |
| Advani Hotels & Resorts (India)ADVANIHOTR | Results · Dividend | Filed21:06 | Read results | |
| Aesthetik EngineersAESTHETIK | Results | Filed15:21 | Read results | |
| Anupam Rasayan IndiaANURAS | Results · Dividend · Fund raising | Filed19:24 | Read results | |
| AshimaASHIMASYN | Results | Filed14:25 | Read results |
Friday, 22 May
| Company | Meeting for | Status | Results | Alert |
|---|---|---|---|---|
| 20 Microns20MICRONS | Results · Dividend | Filed16:20 | Read results | |
| 3M India3MINDIA | Results · Dividend | Filed14:48 | Read results | |
| Aarvi EnconAARVI | Results · Dividend | Filed18:56 | Read results | |
| Ace Integrated SolutionsACEINTEG | Results | Filed16:32 | Read results | |
| Adroit InfotechADROITINFO | Results | Filed22:34 | Read results |
Thursday, 21 May
| Company | Meeting for | Status | Results | Alert |
|---|---|---|---|---|
| Abs Marine ServicesABSMARINE | Results | Filed18:46 | Read results | |
| Akshar SpintexAKSHAR | Results | Filed16:20 | Read results | |
| AksharChem IndiaAKSHARCHEM | Results · Dividend | Filed18:33 | Read results | |
| Allcargo TerminalsATL | Results | Filed20:19 | Read results | |
| Allied Digital ServicesADSL | Results · Dividend | Filed22:30 | Read results |
Wednesday, 20 May
| Company | Meeting for | Status | Results | Alert |
|---|---|---|---|---|
| Action Construction EquipmentACE | Results · Dividend | Filed18:34 | Read results | |
| Aeron CompositeAERON | Results | Filed18:28 | Read results | |
| Agi InfraAGIIL | Results · Dividend | Filed17:29 | Read results | |
| Akiko Global ServicesAKIKO | Results | Filed20:17 | Read results | |
| Amagi Media LabsAMAGI | Results | Filed09:51 | Read results |
Tuesday, 19 May
| Company | Meeting for | Status | Results | Alert |
|---|---|---|---|---|
| Advent Hotels InternationalADVENTHTL | Results | Filed16:40 | Read results | |
| AlembicALEMBICLTD | Results · Dividend | Filed17:55 | Read results | |
| Amanta HealthcareAMANTA | Results | Filed15:36 | Read results | |
| Anb Metal CastAMCL | Results | Filed13:58 | Read results | |
| Anthem BiosciencesANTHEM | Results · Dividend | Filed18:51 | Read results |
Monday, 18 May
| Company | Meeting for | Status | Results | Alert |
|---|---|---|---|---|
| 63 moons technologies63MOONS | Results · Dividend | Filed19:23 | Read results | |
| Afcons InfrastructureAFCONS | Results · Dividend · Fund raising | Filed19:17 | Read results | |
| Ajax EngineeringAJAXENGG | Results | Filed21:18 | Read results | |
| Apollo Micro SystemsAPOLLO | Results · Dividend | Filed15:31 | Read results | |
| Associated Alcohols & BreweriesASALCBR | Results · Dividend | Filed17:29 | Read results |
Sunday, 17 May
| Company | Meeting for | Status | Results | Alert |
|---|---|---|---|---|
| Balmer Lawrie & CompanyBALMLAWRIE | Results · Dividend · Bonus issue · Buyback | Filed18:09 | Read results |
Saturday, 16 May
| Company | Meeting for | Status | Results | Alert |
|---|---|---|---|---|
| 3P Land Holdings3PLAND | Results | Filed14:44 | Read results | |
| Aaron IndustriesAARON | Results · Dividend | Filed12:12 | Read results | |
| Amber Enterprises IndiaAMBER | Results | Filed02:26 | Read results | |
| Anmol IndiaANMOL | Results | Filed17:49 | Read results | |
| Ashapura Intimates FashionAIFL | Results | Filed15:21 | Read results |
Friday, 15 May
| Company | Meeting for | Status | Results | Alert |
|---|---|---|---|---|
| Aarti DrugsAARTIDRUGS | Results | Filed18:26 | Read results | |
| Abans Financial ServicesAFSL | Results | Filed23:08 | Read results | |
| Aether IndustriesAETHER | Results | Filed16:01 | Read results | |
| AKI IndiaAKI | Results | Filed19:57 | Read results | |
| Alembic PharmaceuticalsAPLLTD | Results · Dividend | Filed14:50 | Read results |
Thursday, 14 May
| Company | Meeting for | Status | Results | Alert |
|---|---|---|---|---|
| Aatmaj HealthcareAATMAJ | Results | Filed18:34 | Read results | |
| Akums Drugs and PharmaceuticalsAKUMS | Results · Dividend | Filed13:33 | Read results | |
| Alivus Life SciencesALIVUS | Results · Dividend | Filed19:34 | Read results | |
| Allcargo LogisticsALLCARGO | Results | Filed23:12 | Read results | |
| Allied Blenders and DistillersABDL | Results · Dividend · Fund raising | Filed23:38 | Read results |
Wednesday, 13 May
| Company | Meeting for | Status | Results | Alert |
|---|---|---|---|---|
| ADF FoodsADFFOODS | Results · Dividend | Filed21:05 | Read results | |
| Aeroflex EnterprisesAEROENTER | Results · Dividend | Filed18:46 | Read results | |
| Andhra CementsACL | Results | Filed15:11 | Read results | |
| Balaji AminesBALAMINES | Results · Dividend | Filed19:30 | Read results | |
| Bharti AirtelBHARTIARTL | Results · Dividend | Filed16:44 | Read results |
Tuesday, 12 May
| Company | Meeting for | Status | Results | Alert |
|---|---|---|---|---|
| Aakash Exploration ServicesAAKASH | Results | Filed16:21 | Read results | |
| Abhishek IntegrationsAILIMITED | Results · Fund raising | Filed15:39 | Read results | |
| Accent MicrocellACCENTMIC | Results · Dividend | Filed09:43 | Read results | |
| Albert DavidALBERTDAVD | Results · Dividend | Filed19:10 | Read results | |
| Alicon CastalloyALICON | Results | Filed17:49 | Read results |
Monday, 11 May
| Company | Meeting for | Status | Results | Alert |
|---|---|---|---|---|
| Anant RajANANTRAJ | Results · Dividend | Filed18:33 | Read results | |
| Arfin IndiaARFIN | Results | Filed15:27 | Read results | |
| Aurionpro SolutionsAURIONPRO | Results · Dividend | Filed19:15 | Read results | |
| Butterfly Gandhimathi AppliancesBUTTERFLY | Results | Filed17:16 | Read results | |
| Canara BankCANBK | Results · Dividend | Filed13:06 | Read results |
Sunday, 10 May
| Company | Meeting for | Status | Results | Alert |
|---|---|---|---|---|
| Paisalo DigitalPAISALO | Results · Dividend | Filed12:12 | Read results |
Saturday, 9 May
| Company | Meeting for | Status | Results | Alert |
|---|---|---|---|---|
| Aarti SurfactantsAARTISURF | Results · Dividend | Filed16:30 | Read results | |
| Advanced Enzyme TechnologiesADVENZYMES | Results · Dividend | Filed13:39 | Read results | |
| Affle 3iAFFLE | Results · Fund raising | Filed17:13 | Read results | |
| Atlanta ElectricalsATLANTAELE | Results | Filed18:06 | Read results | |
| Birla CorporationBIRLACORPN | Results · Dividend | Filed16:36 | Read results |
Friday, 8 May
| Company | Meeting for | Status | Results | Alert |
|---|---|---|---|---|
| 3i Infotech3IINFOLTD | Results | Filed20:53 | Read results | |
| ABB IndiaABB | Results | Filed17:19 | Read results | |
| Accretion PharmaceuticalsACCPL | Results | Filed16:06 | Read results | |
| Acme Solar HoldingsACMESOLAR | Results | Filed01:15 | Read results | |
| Aditya VisionAVL | Results · Dividend | Filed15:22 | Read results |
Thursday, 7 May
| Company | Meeting for | Status | Results | Alert |
|---|---|---|---|---|
| Aditya Birla Lifestyle BrandsABLBL | Results · Dividend | Filed19:34 | Read results | |
| Alldigi TechALLDIGI | Results | Filed22:16 | Read results | |
| Apollo PipesAPOLLOPIPE | Results · Dividend | Filed16:17 | Read results | |
| Bajaj Holdings & InvestmentBAJAJHLDNG | Results · Dividend | Filed14:52 | Read results | |
| Bharat ForgeBHARATFORG | Results · Dividend | Filed12:57 | Read results |
Wednesday, 6 May
| Company | Meeting for | Status | Results | Alert |
|---|---|---|---|---|
| Aditya Birla Real EstateABREL | Results · Dividend | Filed13:34 | Read results | |
| Akme Fintrade (India)AFIL | Results | Filed17:59 | Read results | |
| Apcotex IndustriesAPCOTEXIND | Results · Dividend | Filed17:39 | Read results | |
| Apex EcotechAPEXECO | Results | Filed18:26 | Read results | |
| Aptus Value Housing Finance IndiaAPTUS | Results · Dividend · Fund raising | Filed20:55 | Read results |
Tuesday, 5 May
| Company | Meeting for | Status | Results | Alert |
|---|---|---|---|---|
| Aadhar Housing FinanceAADHARHFC | Results | Filed16:32 | Read results | |
| Aavas FinanciersAAVAS | Results · Fund raising | Filed17:02 | Read results | |
| Aeroflex IndustriesAEROFLEX | Results · Dividend | Filed19:21 | Read results | |
| Ajanta PharmaAJANTPHARM | Results | Filed15:24 | Read results | |
| Alkyl Amines ChemicalsALKYLAMINE | Results | Filed14:07 | Read results |
Monday, 4 May
| Company | Meeting for | Status | Results | Alert |
|---|---|---|---|---|
| Aarti IndustriesAARTIIND | Results · Dividend | Filed18:10 | Read results | |
| Accord SynergyACCORD | Results | Filed13:25 | Read results | |
| Aditya Birla CapitalABCAPITAL | Results · Fund raising | Filed14:43 | Read results | |
| Ambuja CementsAMBUJACEM | Results · Dividend | Filed14:06 | Read results | |
| Antelopus Selan EnergyANTELOPUS | Results | Filed18:22 | Read results |
Saturday, 2 May
| Company | Meeting for | Status | Results | Alert |
|---|---|---|---|---|
| APL Apollo TubesAPLAPOLLO | Results · Dividend | Filed15:48 | Read results | |
| Ashoka MetcastASHOKAMET | Results | Filed18:08 | Read results | |
| Avenue SupermartsDMART | Results | Filed17:15 | Read results | |
| Bhageria IndustriesBHAGERIA | Results | Filed13:11 | Read results | |
| Central Depository Services (India)CDSL | Results · Dividend | Filed15:08 | Read results |
Friday, 1 May
| Company | Meeting for | Status | Results | Alert |
|---|---|---|---|---|
| Aluwind Infra-TechALUWIND | Results | Filed19:48 | Read results | |
| Filatex IndiaFILATEX | Results · Dividend | Filed17:51 | Read results | |
| Jindal SteelJINDALSTEL | Results · Dividend | Filed19:38 | Read results | |
| KRM AyurvedaKRMAYURVED | Results | Filed19:33 | Read results | |
| Neueon CorporationNEUEON | Results | Filed18:08 | Read results |
Thursday, 30 April
| Company | Meeting for | Status | Results | Alert |
|---|---|---|---|---|
| 5Paisa Capital5PAISA | Results · Fund raising | Filed13:26 | Read results | |
| AccACC | Results · Dividend | Filed17:23 | Read results | |
| Acutaas ChemicalsACUTAAS | Results · Dividend | Filed12:23 | Read results | |
| Adani EnterprisesADANIENT | Results · Dividend | Filed15:34 | Read results | |
| Adani Ports and Special Economic ZoneADANIPORTS | Results · Dividend | Filed13:43 | Read results |
Wednesday, 29 April
| Company | Meeting for | Status | Results | Alert |
|---|---|---|---|---|
| Accelya Solutions IndiaACCELYA | Results | Filed16:05 | Read results | |
| Adani PowerADANIPOWER | Results | Filed15:34 | Read results | |
| Ador WeldingADOR | Results · Dividend | Filed15:55 | Read results | |
| Baheti Recycling IndustriesBAHETI | Results | Filed14:49 | Read results | |
| Bajaj FinanceBAJFINANCE | Results · Dividend · Fund raising | Filed16:34 | Read results |
Tuesday, 28 April
| Company | Meeting for | Status | Results | Alert |
|---|---|---|---|---|
| AWL Agri BusinessAWL | Results · Dividend | Filed15:52 | Read results | |
| Bandhan BankBANDHANBNK | Results · Dividend | Filed15:52 | Read results | |
| Brigade Hotel VenturesBRIGHOTEL | Results | Filed18:30 | Read results | |
| Canara HSBC Life Insurance CompanyCANHLIFE | Results · Dividend | Filed18:25 | Read results | |
| Castrol IndiaCASTROLIND | Results | Filed13:25 | Read results |
Monday, 27 April
| Company | Meeting for | Status | Results | Alert |
|---|---|---|---|---|
| Adani Total GasATGL | Results · Dividend | Filed18:46 | Read results | |
| AGI GreenpacAGI | Results · Dividend | Filed19:16 | Read results | |
| Aimtron ElectronicsAIMTRON | Results | Filed20:07 | Read results | |
| Astec LifeSciencesASTEC | Results | Filed19:57 | Read results | |
| AU Small Finance BankAUBANK | Results · Dividend · Fund raising | Filed16:28 | Read results |
Sunday, 26 April
| Company | Meeting for | Status | Results | Alert |
|---|---|---|---|---|
| AvantelAVANTEL | Results · Dividend | Filed13:09 | Read results | |
| Sejal GlassSEJALLTD | Results | Filed00:17 | Read results |
Saturday, 25 April
| Company | Meeting for | Status | Results | Alert |
|---|---|---|---|---|
| Agastya Energy and InfrastructureAGASTYAEN | Results | Filed16:48 | Read results | |
| Automotive Stampings and AssembliesASAL | Results | Filed15:06 | Read results | |
| Axis BankAXISBANK | Results · Dividend · Fund raising | Filed12:58 | Read results | |
| Essen Speciality FilmsESFL | Results | Filed18:17 | Read results | |
| IDFC First BankIDFCFIRSTB | Results · Dividend | Filed16:08 | Read results |
Friday, 24 April
| Company | Meeting for | Status | Results | Alert |
|---|---|---|---|---|
| Adani Green EnergyADANIGREEN | Results | Filed14:10 | Read results | |
| AtulATUL | Results · Dividend | Filed14:04 | Read results | |
| Bhansali Engineering PolymersBEPL | Results · Dividend | Filed18:50 | Read results | |
| Can Fin HomesCANFINHOME | Results · Dividend | Filed21:02 | Read results | |
| Chennai Petroleum CorporationCHENNPETRO | Results · Dividend | Filed13:12 | Read results |
Thursday, 23 April
| Company | Meeting for | Status | Results | Alert |
|---|---|---|---|---|
| Adani Energy SolutionsADANIENSOL | Results | Filed16:56 | Read results | |
| Aditya Birla Sun Life AMCABSLAMC | Results · Dividend | Filed14:16 | Read results | |
| Aurum PropTechAURUM | Results | Filed14:47 | Read results | |
| BlueStone Jewellery and LifestyleBLUESTONE | Results | Filed17:54 | Read results | |
| Choice InternationalCHOICEIN | Results | Filed20:07 | Read results |
Wednesday, 22 April
| Company | Meeting for | Status | Results | Alert |
|---|---|---|---|---|
| Bharat Coking CoalBHARATCOAL | Results | Filed22:19 | Read results | |
| Delta CorpDELTACORP | Results · Dividend | Filed19:43 | Read results | |
| Havells IndiaHAVELLS | Results · Dividend | Filed14:34 | Read results | |
| L&T Technology ServicesLTTS | Results · Dividend | Filed19:30 | Read results | |
| Maharashtra ScootersMAHSCOOTER | Results · Dividend | Filed11:36 | Read results |
Tuesday, 21 April
| Company | Meeting for | Status | Results | Alert |
|---|---|---|---|---|
| 360 One Wam360ONE | Results · Dividend | Filed16:24 | Read results | |
| Central Mine Planning & Design InstituteCMPDI | Results · Dividend | Filed21:10 | Read results | |
| Cyient DLMCYIENTDLM | Results | Filed17:10 | Read results | |
| DB (International) Stock BrokersDBSTOCKBRO | Results | Filed17:39 | Read results | |
| HCL TechnologiesHCLTECH | Results · Dividend | Filed18:01 | Read results |
Monday, 20 April
| Company | Meeting for | Status | Results | Alert |
|---|---|---|---|---|
| Axita CottonAXITA | Results · Dividend | Filed22:02 | Read results | |
| Bank of MaharashtraMAHABANK | Results · Dividend · Fund raising | Filed15:02 | Read results | |
| Billionbrains Garage VenturesGROWW | Results | Filed13:02 | Read results | |
| E2E NetworksE2E | Results · Stock split | Filed15:44 | Read results | |
| Indbank Merchant Banking ServicesINDBANK | Results | Filed20:21 | Read results |
Saturday, 18 April
| Company | Meeting for | Status | Results | Alert |
|---|---|---|---|---|
| HDFC BankHDFCBANK | Results · Dividend · Fund raising | Filed14:45 | Read results | |
| ICICI BankICICIBANK | Results · Dividend · Fund raising | Filed14:59 | Read results | |
| Mangalam Global EnterpriseMGEL | Results | Filed18:32 | Read results | |
| Network18 Media & InvestmentsNETWORK18 | Results | Filed14:21 | Read results | |
| Yes BankYESBANK | Results | Filed13:58 | Read results |
Friday, 17 April
| Company | Meeting for | Status | Results | Alert |
|---|---|---|---|---|
| Aditya Birla MoneyBIRLAMONEY | Results | Filed19:16 | Read results | |
| Bajaj Consumer CareBAJAJCON | Results | Filed13:05 | Read results | |
| CrisilCRISIL | Results · Dividend | Filed12:12 | Read results | |
| GSM FoilsGSMFOILS | Results | Filed19:59 | Read results | |
| Hathway Cable & DatacomHATHWAY | Results | Filed19:54 | Read results |
Thursday, 16 April
| Company | Meeting for | Status | Results | Alert |
|---|---|---|---|---|
| Alok IndustriesALOKINDS | Results | Filed17:21 | Read results | |
| Amir Chand Jagdish Kumar (Exports)AEROPLANE | Results | Filed10:32 | Read results | |
| Angel OneANGELONE | Results · Dividend | Filed19:59 | Read results | |
| HDFC Asset Management CompanyHDFCAMC | Results · Dividend | Filed13:03 | Read results | |
| HDFC Life Insurance CompanyHDFCLIFE | Results · Dividend · Fund raising | Filed16:41 | Read results |
Wednesday, 15 April
| Company | Meeting for | Status | Results | Alert |
|---|---|---|---|---|
| Elecon Engineering CompanyELECON | Results · Dividend | Filed14:09 | Read results | |
| GTPL HathwayGTPL | Results · Dividend | Filed20:33 | Read results | |
| HDB Financial ServicesHDBFS | Results · Dividend · Fund raising | Filed17:07 | Read results | |
| ICICI Lombard General Insurance CompanyICICIGI | Results · Dividend | Filed19:01 | Read results | |
| Reliance Industrial InfrastructureRIIL | Results · Dividend | Filed20:34 | Read results |
Tuesday, 14 April
| Company | Meeting for | Status | Results | Alert |
|---|---|---|---|---|
| Anand Rathi Share and Stock BrokersARSSBL | Results · Dividend | Filed16:27 | Read results | |
| Den NetworksDEN | Results | Filed17:54 | Read results | |
| Eimco Elecon (India)EIMCOELECO | Results · Dividend | Filed14:30 | Read results | |
| ICICI Prudential Life Insurance CompanyICICIPRULI | Results · Dividend | Filed14:49 | Read results | |
| Nuvoco Vistas CorporationNUVOCO | Results | Filed20:44 | Read results |
Monday, 13 April
| Company | Meeting for | Status | Results | Alert |
|---|---|---|---|---|
| ICICI Prudential Asset Management CompanyICICIAMC | Results · Dividend | Filed17:46 | Read results | |
| Just DialJUSTDIAL | Results | Filed21:02 | Read results | |
| Parin EnterprisesPARIN | Results | Filed22:13 | Read results | |
| Swaraj EnginesSWARAJENG | Results · Dividend | Filed17:22 | Read results |
Saturday, 11 April
| Company | Meeting for | Status | Results | Alert |
|---|---|---|---|---|
| Aqylon NexusAQYLON | Results | Filed17:15 | Read results |
Friday, 10 April
| Company | Meeting for | Status | Results | Alert |
|---|---|---|---|---|
| Agri-Tech (India)AGRITECH | Results | Filed17:08 | Read results |
Thursday, 9 April
| Company | Meeting for | Status | Results | Alert |
|---|---|---|---|---|
| Anand Rathi WealthANANDRATHI | Results · Dividend · Bonus issue | Filed12:28 | Read results | |
| GM BreweriesGMBREW | Results · Dividend | Filed12:29 | Read results | |
| Tata Consultancy ServicesTCS | Results · Dividend | Filed15:55 | Read results |
Wednesday, 8 April
| Company | Meeting for | Status | Results | Alert |
|---|---|---|---|---|
| Krishana PhoschemKRISHANA | Results · Dividend | Filed15:49 | Read results |
Tuesday, 7 April
| Company | Meeting for | Status | Results | Alert |
|---|---|---|---|---|
| Siti NetworksSITINET | Results | Filed18:50 | Read results |
Monday, 6 April
| Company | Meeting for | Status | Results | Alert |
|---|---|---|---|---|
| Sameera Agro And InfraSAIFL | Results | Filed14:24 | Read results |
Results alerts
Get an email before your companies report
Pick the companies you own or follow. We'll email you up to three days before their results meeting, and again on the day with the results, as soon as they're filed on NSE.
Never miss a results day on your stocks
Stockport is an investment research journal for serious investors. It makes your thesis actionable by reading out claims from your raw notes and keeping score against them.
Try Stockport free