Results calendar · NSE
Q4 FY25 results calendarJanuary–March 2025 results, by date
- From companies' filings on NSE
- January–March 2025 results were due by 30 May
- Free, no sign-up
Not investment advice
Dates come from companies' filings on NSE and can change until the meeting happens. This is information, not a recommendation to buy or sell. Stockport is not a SEBI-registered investment adviser.
Source: NSE · updated 23 Oct, 09:05 ISTResults for January–March 2025
2,521companies reported between 8 Apr and 13 Mar
Friday, 13 March
| Company | Meeting for | Status | Results | Alert |
|---|---|---|---|---|
| Setubandhan InfrastructureSETUINFRA | Results | Filed12:06 | Read results |
Thursday, 19 February
| Company | Meeting for | Status | Results | Alert |
|---|---|---|---|---|
| Blue Blends (I)BLUEBLENDS | Results | Filed13:11 | Read results |
Monday, 16 February
| Company | Meeting for | Status | Results | Alert |
|---|---|---|---|---|
| Value IndustriesVALUEIND | Results | Filed17:15 | Read results |
Saturday, 13 December
| Company | Meeting for | Status | Results | Alert |
|---|---|---|---|---|
| XL EnergyXLENERGY | Results | Filed16:26 | Read results |
Monday, 8 December
| Company | Meeting for | Status | Results | Alert |
|---|---|---|---|---|
| Asian Hotels (West)AHLWEST | Results | Filed12:15 | Read results |
Sunday, 7 December
| Company | Meeting for | Status | Results | Alert |
|---|---|---|---|---|
| Lamosaic IndiaLAMOSAIC | Results | Filed18:01 | Read results |
Friday, 7 November
| Company | Meeting for | Status | Results | Alert |
|---|---|---|---|---|
| Ansal Properties & InfrastructureANSALAPI | Results · Dividend | Filed17:38 | Read results | |
| CmiCMICABLES | Results | Filed18:01 | Read results |
Friday, 31 October
| Company | Meeting for | Status | Results | Alert |
|---|---|---|---|---|
| Nitin Fire Protection IndustriesNITINFIRE | Results | Filed19:45 | Read results | |
| Winsome YarnsWINSOME | Results | Filed18:03 | Read results |
Wednesday, 29 October
| Company | Meeting for | Status | Results | Alert |
|---|---|---|---|---|
| Supreme EngineeringSUPREMEENG | Results | Filed20:14 | Read results |
Wednesday, 1 October
| Company | Meeting for | Status | Results | Alert |
|---|---|---|---|---|
| G-Tec Jainx EducationGTECJAINX | Results | Filed15:14 | Read results |
Wednesday, 3 September
| Company | Meeting for | Status | Results | Alert |
|---|---|---|---|---|
| Parsvnath DevelopersPARSVNATH | Results · Dividend | Filed04:05 | Read results |
Wednesday, 13 August
| Company | Meeting for | Status | Results | Alert |
|---|---|---|---|---|
| K S OilsKSOILS | Results | Filed16:35 | Read results |
Tuesday, 12 August
| Company | Meeting for | Status | Results | Alert |
|---|---|---|---|---|
| Ind-Swift LaboratoriesINDSWFTLAB | Results | Filed11:56 | Read results |
Thursday, 7 August
| Company | Meeting for | Status | Results | Alert |
|---|---|---|---|---|
| Tulsi ExtrusionsTULSI | Results | Filed19:02 | Read results |
Friday, 25 July
| Company | Meeting for | Status | Results | Alert |
|---|---|---|---|---|
| Sudarshan Chemical IndustriesSUDARSCHEM | Results | Filed23:59 | Read results |
Thursday, 24 July
| Company | Meeting for | Status | Results | Alert |
|---|---|---|---|---|
| HMTHMT | Results | Filed18:45 | Read results | |
| Indogulf CropsciencesIGCL | Results | Filed20:34 | Read results |
Tuesday, 22 July
| Company | Meeting for | Status | Results | Alert |
|---|---|---|---|---|
| Globe Civil ProjectsGLOBECIVIL | Results | Filed14:08 | Read results | |
| Jindal Poly FilmsJINDALPOLY | Results · Dividend | Filed23:34 | Read results |
Wednesday, 16 July
| Company | Meeting for | Status | Results | Alert |
|---|---|---|---|---|
| KalpataruKALPATARU | Results | Filed18:24 | Read results | |
| Sudarshan Colorants IndiaSUDARCOLOR | Results | Filed21:28 | Read results |
Monday, 14 July
| Company | Meeting for | Status | Results | Alert |
|---|---|---|---|---|
| Arisinfra SolutionsARIS | Results | Filed15:05 | Read results | |
| Sambhv Steel TubesSAMBHV | Results | Filed22:21 | Read results | |
| Siemens Energy IndiaENRIN | Results | Filed15:20 | Read results |
Thursday, 10 July
| Company | Meeting for | Status | Results | Alert |
|---|---|---|---|---|
| Oswal PumpsOSWALPUMPS | Results | Filed19:27 | Read results |
Wednesday, 9 July
| Company | Meeting for | Status | Results | Alert |
|---|---|---|---|---|
| Supreme Infrastructure IndiaSUPREMEINF | Results | Filed20:07 | Read results |
Thursday, 3 July
| Company | Meeting for | Status | Results | Alert |
|---|---|---|---|---|
| Balaji TelefilmsBALAJITELE | Results | Filed23:29 | Read results | |
| Surana SolarSURANASOL | Results | Filed17:30 | Read results |
Friday, 13 June
| Company | Meeting for | Status | Results | Alert |
|---|---|---|---|---|
| Libas Consumer ProductsLIBAS | Results | Filed23:32 | Read results | |
| The State Trading Corporation of IndiaSTCINDIA | Results | Filed15:10 | Read results |
Thursday, 12 June
| Company | Meeting for | Status | Results | Alert |
|---|---|---|---|---|
| Virtual Galaxy InfotechVGINFOTECH | Results | Filed15:51 | Read results |
Tuesday, 10 June
| Company | Meeting for | Status | Results | Alert |
|---|---|---|---|---|
| Accretion PharmaceuticalsACCPL | Results | Filed18:19 | Read results | |
| Borana WeavesBORANA | Results | Filed17:42 | Read results |
Monday, 9 June
| Company | Meeting for | Status | Results | Alert |
|---|---|---|---|---|
| KCK IndustriesKCK | Results | Filed19:55 | Read results | |
| Simbhaoli SugarsSIMBHALS | Results | Filed22:15 | Read results |
Sunday, 8 June
| Company | Meeting for | Status | Results | Alert |
|---|---|---|---|---|
| Akanksha Power And InfrastructureAKANKSHA | Results | Filed10:08 | Read results |
Saturday, 7 June
| Company | Meeting for | Status | Results | Alert |
|---|---|---|---|---|
| Hardwyn IndiaHARDWYN | Results | Filed19:15 | Read results |
Friday, 6 June
| Company | Meeting for | Status | Results | Alert |
|---|---|---|---|---|
| Agro Phos IndiaAGROPHOS | Results | Filed12:55 | Read results | |
| Brightcom GroupBCG | Results | Filed14:52 | Read results | |
| Marinetrans IndiaMARINETRAN | Results | Filed18:19 | Read results | |
| Neelam Linens And Garments (India)NEELAM | Results | Filed20:54 | Read results |
Thursday, 5 June
| Company | Meeting for | Status | Results | Alert |
|---|---|---|---|---|
| CMM InfraprojectsCMMIPL | Results | Filed21:14 | Read results | |
| Kore DigitalKDL | Results | Filed18:53 | Read results | |
| QVC ExportsQVCEL | Results | Filed22:49 | Read results |
Wednesday, 4 June
| Company | Meeting for | Status | Results | Alert |
|---|---|---|---|---|
| ArcotechARCOTECH | Results | Filed18:31 | Read results | |
| Ashapura Intimates FashionAIFL | Results | Filed20:21 | Read results |
Tuesday, 3 June
| Company | Meeting for | Status | Results | Alert |
|---|---|---|---|---|
| Avio Smart Market StackASMS | Results | Filed11:51 | Read results | |
| Equippp Social Impact TechnologiesEQUIPPP | Results | Filed15:37 | Read results | |
| Nagarjuna Fertilizers and ChemicalsNAGAFERT | Results | Filed12:58 | Read results |
Monday, 2 June
| Company | Meeting for | Status | Results | Alert |
|---|---|---|---|---|
| Bright SolarBRIGHT | Results | Filed19:35 | Read results |
Sunday, 1 June
| Company | Meeting for | Status | Results | Alert |
|---|---|---|---|---|
| Ramkrishna ForgingsRKFORGE | Results · Dividend · Fund raising | Filed06:41 | Read results |
Saturday, 31 May
| Company | Meeting for | Status | Results | Alert |
|---|---|---|---|---|
| Ajr Infra And TollingAJRINFRA | Results | Filed01:28 | Read results | |
| Allied Digital ServicesADSL | Results | Filed00:41 | Read results | |
| Aspire & Innovative AdvertisingASPIRE | Results | Filed20:53 | Read results | |
| California Software CompanyCALSOFT | Results | Filed01:20 | Read results | |
| Commercial Syn BagsCOMSYN | Results | Filed00:34 | Read results |
Friday, 30 May
| Company | Meeting for | Status | Results | Alert |
|---|---|---|---|---|
| A G UniversalAGUL | Results | Filed17:22 | Read results | |
| Aarey Drugs & PharmaceuticalsAAREYDRUGS | Results | Filed22:10 | Read results | |
| Abhishek CorporationABHISHEK | Results | Filed20:07 | Read results | |
| Accuracy ShippingACCURACY | Results | Filed22:38 | Read results | |
| Addictive Learning TechnologyADDICTIVE | Results | Filed22:18 | Read results |
Thursday, 29 May
| Company | Meeting for | Status | Results | Alert |
|---|---|---|---|---|
| 21st Century Management Services21STCENMGM | Results | Filed17:27 | Read results | |
| A B InfrabuildABINFRA | Results · Dividend | Filed16:12 | Read results | |
| Aarvi EnconAARVI | Results · Dividend | Filed19:05 | Read results | |
| Abans Financial ServicesAFSL | Results | Filed21:45 | Read results | |
| Abha Power And SteelABHAPOWER | Results | Filed18:39 | Read results |
Wednesday, 28 May
| Company | Meeting for | Status | Results | Alert |
|---|---|---|---|---|
| 3M India3MINDIA | Results · Dividend | Filed14:11 | Read results | |
| A2Z Infra EngineeringA2ZINFRA | Results | Filed20:11 | Read results | |
| Aban OffshoreABAN | Results | Filed14:55 | Read results | |
| Affordable Robotic & AutomationAFFORDABLE | Results | Filed20:05 | Read results | |
| Agarwal Float Glass IndiaAGARWALFT | Results | Filed16:18 | Read results |
Tuesday, 27 May
| Company | Meeting for | Status | Results | Alert |
|---|---|---|---|---|
| Aatmaj HealthcareAATMAJ | Results | Filed18:54 | Read results | |
| Action Construction EquipmentACE | Results · Dividend | Filed09:45 | Read results | |
| Aditya Ultra SteelAUSL | Results | Filed14:30 | Read results | |
| Ajax EngineeringAJAXENGG | Results | Filed18:52 | Read results | |
| Ambika Cotton MillsAMBIKCO | Results · Dividend | Filed13:28 | Read results |
Monday, 26 May
| Company | Meeting for | Status | Results | Alert |
|---|---|---|---|---|
| A B Cotspin IndiaABCOTS | Results | Filed17:16 | Read results | |
| Abs Marine ServicesABSMARINE | Results | Filed21:18 | Read results | |
| Ajooni BiotechAJOONI | Results | Filed15:35 | Read results | |
| Akums Drugs and PharmaceuticalsAKUMS | Results | Filed18:52 | Read results | |
| Almondz Global SecuritiesALMONDZ | Results | Filed15:53 | Read results |
Sunday, 25 May
| Company | Meeting for | Status | Results | Alert |
|---|---|---|---|---|
| Allcargo LogisticsALLCARGO | Results | Filed21:46 | Read results | |
| Autoline IndustriesAUTOIND | Results | Filed18:19 | Read results | |
| HBL EngineeringHBLENGINE | Results | Filed04:17 | Read results | |
| JK CementJKCEMENT | Results · Dividend · Fund raising | Filed07:06 | Read results | |
| Jyoti CNC AutomationJYOTICNC | Results | Filed15:43 | Read results |
Saturday, 24 May
| Company | Meeting for | Status | Results | Alert |
|---|---|---|---|---|
| Aditya Birla Fashion and RetailABFRL | Results | Filed11:44 | Read results | |
| Aeroflex EnterprisesAEROENTER | Results · Dividend | Filed14:19 | Read results | |
| Arihant SuperstructuresARIHANTSUP | Results · Dividend | Filed18:39 | Read results | |
| AshimaASHIMASYN | Results | Filed13:24 | Read results | |
| Atlas Cycles (Haryana)ATLASCYCLE | Results | Filed14:14 | Read results |
Friday, 23 May
| Company | Meeting for | Status | Results | Alert |
|---|---|---|---|---|
| 20 Microns20MICRONS | Results · Dividend | Filed18:03 | Read results | |
| Active InfrastructuresACTIVEINFR | Results · Dividend | Filed19:45 | Read results | |
| Advani Hotels & Resorts (India)ADVANIHOTR | Results · Dividend | Filed22:44 | Read results | |
| Aeron CompositeAERON | Results | Filed18:41 | Read results | |
| Afcons InfrastructureAFCONS | Results · Dividend · Fund raising | Filed18:36 | Read results |
Thursday, 22 May
| Company | Meeting for | Status | Results | Alert |
|---|---|---|---|---|
| Adroit InfotechADROITINFO | Results | Filed21:28 | Read results | |
| AKI IndiaAKI | Results | Filed19:52 | Read results | |
| Aksh OptifibreAKSHOPTFBR | Results | Filed21:34 | Read results | |
| AlankitALANKIT | Results | Filed19:14 | Read results | |
| Apex EcotechAPEXECO | Results | Filed13:33 | Read results | |
| Archidply IndustriesARCHIDPLY | Results | Filed16:40 | Read results | |
| Aries AgroARIES | Results · Dividend | Filed20:03 | Read results | |
| Astra Microwave ProductsASTRAMICRO | Results · Dividend | Filed14:52 | Read results | |
| Auri Grow IndiaAURIGROW | Results | Filed17:18 | Read results | |
| Baba Food Processing (India)BABAFP | Results | Filed15:06 | Read results | |
| Bajel ProjectsBAJEL | Results · Dividend | Filed19:13 | Read results | |
| BeardsellBEARDSELL | Results · Dividend | Filed20:26 | Read results | |
| Bew EngineeringBEWLTD | Results | Filed16:29 | Read results | |
| Bharat GearsBHARATGEAR | Results | Filed15:05 | Read results | |
| Blue Coast HotelsBLUECOAST | Results | Filed15:38 | Read results | |
| Bosch Home Comfort IndiaBOSCH-HCIL | Results · Dividend | Filed12:00 | Read results | |
| BSLBSL | Results · Dividend | Filed22:16 | Read results | |
| Centum ElectronicsCENTUM | Results · Dividend | Filed20:52 | Read results | |
| Chetana EducationCHETANA | Results | Filed23:26 | Read results | |
| Clean Science and TechnologyCLEAN | Results · Dividend | Filed12:59 | Read results | |
| Container Corporation of IndiaCONCOR | Results · Dividend · Bonus issue | Filed20:21 | Read results | |
| Credo Brands MarketingMUFTI | Results · Dividend | Filed19:24 | Read results | |
| Deepak Fertilizers and Petrochemicals CorporationDEEPAKFERT | Results · Dividend | Filed15:11 | Read results | |
| Dhunseri Tea & IndustriesDTIL | Results · Dividend | Filed20:03 | Read results | |
| Dwarikesh Sugar IndustriesDWARKESH | Results · Dividend | Filed19:40 | Read results | |
| Eldeco Housing And IndustriesELDEHSG | Results · Dividend | Filed18:00 | Read results | |
| Emami RealtyEMAMIREAL | Results | Filed14:16 | Read results | |
| Emcure PharmaceuticalsEMCURE | Results · Dividend | Filed14:34 | Read results | |
| Expleo SolutionsEXPLEOSOL | Results | Filed20:45 | Read results | |
| Flair Writing IndustriesFLAIR | Results · Dividend | Filed19:44 | Read results | |
| Freshara Agro ExportsFRESHARA | Results | Filed12:24 | Read results | |
| Gandhar Oil Refinery (India)GANDHAR | Results · Dividend | Filed20:20 | Read results | |
| GMR AirportsGMRAIRPORT | Results | Filed23:27 | Read results | |
| GOCL CorporationGOCLCORP | Results · Dividend | Filed18:18 | Read results | |
| Goodluck IndiaGOODLUCK | Results · Dividend | Filed14:26 | Read results | |
| Grasim IndustriesGRASIM | Results · Dividend | Filed19:58 | Read results | |
| Greenpanel IndustriesGREENPANEL | Results | Filed19:34 | Read results | |
| Gujarat Industries Power CompanyGIPCL | Results · Dividend | Filed15:48 | Read results | |
| Gujarat State PetronetGSPL | Results · Dividend | Filed18:27 | Read results | |
| HEC Infra ProjectsHECPROJECT | Results | Filed15:26 | Read results | |
| HFCLHFCL | Results · Dividend | Filed17:45 | Read results | |
| Hindustan MotorsHINDMOTORS | Results | Filed17:06 | Read results | |
| HLVHLVLTD | Results | Filed15:24 | Read results | |
| Honasa ConsumerHONASA | Results | Filed16:24 | Read results | |
| HPL Electric & PowerHPL | Results · Dividend | Filed17:38 | Read results | |
| HubtownHUBTOWN | Results | Filed22:53 | Read results | |
| Igarashi Motors IndiaIGARASHI | Results · Dividend | Filed14:46 | Read results | |
| Indo AminesINDOAMIN | Results · Dividend | Filed18:41 | Read results | |
| Indoco RemediesINDOCO | Results · Dividend | Filed14:42 | Read results | |
| Ishan InternationalISHAN | Results | Filed20:04 | Read results | |
| ItcITC | Results · Dividend | Filed16:51 | Read results | |
| Jay Bharat MarutiJAYBARMARU | Results · Dividend | Filed14:28 | Read results | |
| Kriti Industries (India)KRITI | Results · Dividend | Filed13:21 | Read results | |
| Kriti NutrientsKRITINUT | Results · Dividend | Filed15:59 | Read results | |
| Kronox Lab SciencesKRONOX | Results · Dividend | Filed17:43 | Read results | |
| Lincoln PharmaceuticalsLINCOLN | Results · Dividend | Filed12:32 | Read results | |
| Madhusudan MasalaMADHUSUDAN | Results | Filed20:23 | Read results | |
| Manba FinanceMANBA | Results · Dividend | Filed19:31 | Read results | |
| Max EstatesMAXESTATES | Results | Filed22:33 | Read results | |
| Mcnally Bharat Engineering CompanyMBECL | Results | Filed19:16 | Read results | |
| Metro BrandsMETROBRAND | Results · Dividend | Filed18:44 | Read results | |
| MIC ElectronicsMICEL | Results | Filed14:58 | Read results | |
| Mtar TechnologiesMTARTECH | Results | Filed20:23 | Read results | |
| N. B. I. Industrial Finance CompanyNBIFIN | Results · Dividend | Filed14:19 | Read results | |
| NGL Fine-ChemNGLFINE | Results · Dividend | Filed19:59 | Read results | |
| Orient BellORIENTBELL | Results · Dividend | Filed16:05 | Read results | |
| Orient Paper & IndustriesORIENTPPR | Results · Dividend | Filed17:10 | Read results | |
| Power Mech ProjectsPOWERMECH | Results · Dividend | Filed18:04 | Read results | |
| PremierPREMIER | Results | Filed18:56 | Read results | |
| Premier ExplosivesPREMEXPLN | Results · Dividend | Filed16:25 | Read results | |
| Reliance Home FinanceRHFL | Results | Filed21:28 | Read results | |
| Sandhar TechnologiesSANDHAR | Results · Dividend | Filed14:50 | Read results | |
| Sarthak MetalsSMLT | Results · Dividend | Filed15:20 | Read results | |
| Saurashtra CementSAURASHCEM | Results | Filed20:06 | Read results | |
| Shanthala FMCG ProductsSHANTHALA | Results | Filed15:52 | Read results | |
| Shiv Aum SteelsSHIVAUM | Results | Filed18:30 | Read results | |
| Shiva MillsSHIVAMILLS | Results · Dividend | Filed17:33 | Read results | |
| Shiva TexyarnSHIVATEX | Results · Dividend | Filed13:40 | Read results | |
| Shree Tirupati Balajee FibcTIRUPATI | Results | Filed19:47 | Read results | |
| Sirca Paints IndiaSIRCA | Results · Dividend | Filed15:21 | Read results | |
| South West Pinnacle ExplorationSOUTHWEST | Results | Filed19:13 | Read results | |
| Strides Pharma ScienceSTAR | Results · Dividend | Filed13:36 | Read results | |
| SubrosSUBROS | Results · Dividend | Filed14:52 | Read results | |
| Sun Pharmaceutical IndustriesSUNPHARMA | Results · Dividend | Filed16:51 | Read results | |
| Sundaram Multi PapSUNDARAM | Results | Filed17:27 | Read results | |
| Supreme Power EquipmentSUPREMEPWR | Results | Filed13:16 | Read results | |
| Tainwala Chemical and Plastic (I)TAINWALCHM | Results | Filed16:16 | Read results | |
| TBO TekTBOTEK | Results | Filed18:09 | Read results | |
| The Grob Tea CompanyGROBTEA | Results · Dividend | Filed21:59 | Read results | |
| The Ramco CementsRAMCOCEM | Results · Dividend | Filed20:16 | Read results | |
| Tribhovandas Bhimji ZaveriTBZ | Results · Dividend | Filed17:48 | Read results | |
| TSF InvestmentsTSFINV | Results · Dividend | Filed14:26 | Read results | |
| TV Today NetworkTVTODAY | Results · Dividend | Filed18:26 | Read results | |
| U. Y. FincorpUYFINCORP | Results · Voluntary Delisting | Filed19:46 | Read results | |
| Udaipur Cement WorksUDAICEMENT | Results | Filed15:59 | Read results | |
| UFO Moviez IndiaUFO | Results | Filed19:05 | Read results | |
| Unichem LaboratoriesUNICHEMLAB | Results | Filed14:13 | Read results | |
| Universal CablesUNIVCABLES | Results · Dividend | Filed20:19 | Read results | |
| Vaibhav GlobalVAIBHAVGBL | Results · Dividend | Filed01:03 | Read results | |
| Vaidya Sane Ayurved LaboratoriesMADHAVBAUG | Results | Filed18:22 | Read results | |
| Valiant OrganicsVALIANTORG | Results | Filed20:07 | Read results | |
| Vindhya TelelinksVINDHYATEL | Results · Dividend | Filed20:05 | Read results | |
| Vinsys IT Services IndiaVINSYS | Results | Filed16:26 | Read results | |
| Vivo Collaboration SolutionsVIVO | Results | Filed16:52 | Read results | |
| Walchandnagar IndustriesWALCHANNAG | Results | Filed20:26 | Read results | |
| Windlas BiotechWINDLAS | Results · Dividend | Filed17:12 | Read results |
Wednesday, 21 May
| Company | Meeting for | Status | Results | Alert |
|---|---|---|---|---|
| Aartech SolonicsAARTECH | Results | Filed17:16 | Read results | |
| AksharChem IndiaAKSHARCHEM | Results · Dividend | Filed17:53 | Read results | |
| All E TechnologiesALLETEC | Results · Dividend | Filed17:00 | Read results | |
| Alpex SolarALPEXSOLAR | Results | Filed17:44 | Read results | |
| Arham TechnologiesARHAM | Results | Filed13:39 | Read results |
Tuesday, 20 May
| Company | Meeting for | Status | Results | Alert |
|---|---|---|---|---|
| 63 moons technologies63MOONS | Results · Dividend | Filed19:56 | Read results | |
| Agarwal Toughened Glass IndiaAGARWALTUF | Results | Filed14:10 | Read results | |
| Arvind SmartSpacesARVSMART | Results · Dividend | Filed18:03 | Read results | |
| Aster DM HealthcareASTERDM | Results · Dividend | Filed18:50 | Read results | |
| Automotive AxlesAUTOAXLES | Results · Dividend | Filed19:03 | Read results |
Monday, 19 May
| Company | Meeting for | Status | Results | Alert |
|---|---|---|---|---|
| Aaron IndustriesAARON | Results · Dividend | Filed14:05 | Read results | |
| Acme Solar HoldingsACMESOLAR | Results | Filed21:10 | Read results | |
| Alkali MetalsALKALI | Results · Dividend | Filed19:30 | Read results | |
| Ani Integrated ServicesAISL | Results | Filed17:26 | Read results | |
| Bharat BijleeBBL | Results · Dividend | Filed14:51 | Read results |
Sunday, 18 May
| Company | Meeting for | Status | Results | Alert |
|---|---|---|---|---|
| Mangalam Drugs And OrganicsMANGALAM | Results | Filed15:45 | Read results |
Saturday, 17 May
| Company | Meeting for | Status | Results | Alert |
|---|---|---|---|---|
| Akg EximAKG | Results | Filed17:02 | Read results | |
| Amber Enterprises IndiaAMBER | Results | Filed21:38 | Read results | |
| Anmol IndiaANMOL | Results | Filed15:09 | Read results | |
| Arrow GreentechARROWGREEN | Results · Dividend | Filed18:13 | Read results | |
| Arvind FashionsARVINDFASN | Results · Dividend | Filed18:49 | Read results |
Friday, 16 May
| Company | Meeting for | Status | Results | Alert |
|---|---|---|---|---|
| Aro Granite IndustriesAROGRANITE | Results | Filed14:14 | Read results | |
| Asian Energy ServicesASIANENE | Results · Dividend | Filed18:31 | Read results | |
| Baid FinservBAIDFIN | Results | Filed16:12 | Read results | |
| Bharat Heavy ElectricalsBHEL | Results · Dividend | Filed14:24 | Read results | |
| Centrum CapitalCENTRUM | Results · Fund raising | Filed18:42 | Read results |
Thursday, 15 May
| Company | Meeting for | Status | Results | Alert |
|---|---|---|---|---|
| Alivus Life SciencesALIVUS | Results · Dividend | Filed20:29 | Read results | |
| Allcargo GatiACLGATI | Results | Filed21:04 | Read results | |
| Allied Blenders and DistillersABDL | Results · Dividend · Fund raising | Filed19:59 | Read results | |
| Amrutanjan Health CareAMRUTANJAN | Results · Dividend | Filed20:10 | Read results | |
| Apollo Sindoori HotelsAPOLSINHOT | Results · Dividend | Filed16:22 | Read results |
Wednesday, 14 May
| Company | Meeting for | Status | Results | Alert |
|---|---|---|---|---|
| 3i Infotech3IINFOLTD | Results · Fund raising | Filed22:14 | Read results | |
| Aakash Exploration ServicesAAKASH | Results | Filed16:48 | Read results | |
| ADF FoodsADFFOODS | Results · Dividend | Filed21:41 | Read results | |
| Aditya Birla Real EstateABREL | Results · Dividend | Filed13:33 | Read results | |
| AGI GreenpacAGI | Results · Dividend | Filed18:19 | Read results |
Tuesday, 13 May
| Company | Meeting for | Status | Results | Alert |
|---|---|---|---|---|
| Aditya Birla CapitalABCAPITAL | Results · Fund raising | Filed15:19 | Read results | |
| Advanced Enzyme TechnologiesADVENZYMES | Results · Dividend | Filed12:20 | Read results | |
| Albert DavidALBERTDAVD | Results · Dividend | Filed18:13 | Read results | |
| AlembicALEMBICLTD | Results · Dividend | Filed17:33 | Read results | |
| Arkade DevelopersARKADE | Results | Filed14:06 | Read results |
Monday, 12 May
| Company | Meeting for | Status | Results | Alert |
|---|---|---|---|---|
| Aarti SurfactantsAARTISURF | Results · Dividend | Filed21:32 | Read results | |
| Akme Fintrade (India)AFIL | Results | Filed17:11 | Read results | |
| Alicon CastalloyALICON | Results | Filed18:14 | Read results | |
| Andhra CementsACL | Results | Filed15:19 | Read results | |
| Artemis Medicare ServicesARTEMISMED | Results · Dividend | Filed17:32 | Read results |
Sunday, 11 May
| Company | Meeting for | Status | Results | Alert |
|---|---|---|---|---|
| SMC Global SecuritiesSMCGLOBAL | Results · Dividend | Filed19:48 | Read results |
Saturday, 10 May
| Company | Meeting for | Status | Results | Alert |
|---|---|---|---|---|
| 3P Land Holdings3PLAND | Results | Filed13:48 | Read results | |
| Aarti PharmalabsAARTIPHARM | Results · Dividend | Filed19:03 | Read results | |
| Affle 3iAFFLE | Results | Filed14:55 | Read results | |
| Akshar SpintexAKSHAR | Results | Filed16:13 | Read results | |
| Apollo PipesAPOLLOPIPE | Results · Dividend | Filed15:59 | Read results |
Friday, 9 May
| Company | Meeting for | Status | Results | Alert |
|---|---|---|---|---|
| ABB IndiaABB | Results | Filed18:08 | Read results | |
| ABM InternationalABMINTLLTD | Results | Filed19:56 | Read results | |
| Aditya VisionAVL | Results · Dividend | Filed15:31 | Read results | |
| Alkyl Amines ChemicalsALKYLAMINE | Results · Dividend | Filed14:38 | Read results | |
| Antelopus Selan EnergyANTELOPUS | Results | Filed17:48 | Read results |
Thursday, 8 May
| Company | Meeting for | Status | Results | Alert |
|---|---|---|---|---|
| Aarti IndustriesAARTIIND | Results · Dividend | Filed17:58 | Read results | |
| Andhra PaperANDHRAPAP | Results · Dividend | Filed18:36 | Read results | |
| AptechAPTECHT | Results · Dividend | Filed17:13 | Read results | |
| Asahi Songwon ColorsASAHISONG | Results · Dividend | Filed13:35 | Read results | |
| Asian PaintsASIANPAINT | Results · Dividend | Filed14:56 | Read results |
Wednesday, 7 May
| Company | Meeting for | Status | Results | Alert |
|---|---|---|---|---|
| Apcotex IndustriesAPCOTEXIND | Results · Dividend | Filed14:50 | Read results | |
| APL Apollo TubesAPLAPOLLO | Results · Dividend | Filed15:10 | Read results | |
| Bharat SeatsBHARATSE | Results · Dividend | Filed13:59 | Read results | |
| Blue StarBLUESTARCO | Results · Dividend | Filed16:02 | Read results | |
| Cartrade TechCARTRADE | Results | Filed12:19 | Read results |
Tuesday, 6 May
| Company | Meeting for | Status | Results | Alert |
|---|---|---|---|---|
| Aadhar Housing FinanceAADHARHFC | Results | Filed16:25 | Read results | |
| Aarti DrugsAARTIDRUGS | Results | Filed16:28 | Read results | |
| Ador WeldingADOR | Results | Filed17:29 | Read results | |
| Alembic PharmaceuticalsAPLLTD | Results · Dividend | Filed13:50 | Read results | |
| Aptus Value Housing Finance IndiaAPTUS | Results · Dividend · Fund raising | Filed15:42 | Read results |
Monday, 5 May
| Company | Meeting for | Status | Results | Alert |
|---|---|---|---|---|
| Aeroflex NeuAERONEU | Results | Filed16:57 | Read results | |
| Bajaj Consumer CareBAJAJCON | Results | Filed15:07 | Read results | |
| Bombay Dyeing & Mfg CompanyBOMDYEING | Results · Dividend | Filed19:26 | Read results | |
| Capri Global CapitalCGCL | Results · Dividend · Fund raising | Filed14:08 | Read results | |
| CCL Products (India)CCL | Results · Dividend | Filed17:25 | Read results |
Saturday, 3 May
| Company | Meeting for | Status | Results | Alert |
|---|---|---|---|---|
| Agri-Tech (India)AGRITECH | Results | Filed16:59 | Read results | |
| Avenue SupermartsDMART | Results | Filed16:37 | Read results | |
| Central Depository Services (India)CDSL | Results · Dividend | Filed13:57 | Read results | |
| D-Link (India)DLINKINDIA | Results · Dividend | Filed16:18 | Read results | |
| Indian BankINDIANB | Results · Dividend · Fund raising | Filed15:18 | Read results |
Friday, 2 May
| Company | Meeting for | Status | Results | Alert |
|---|---|---|---|---|
| AAA TechnologiesAAATECH | Results · Dividend | Filed12:53 | Read results | |
| Acutaas ChemicalsACUTAAS | Results · Dividend | Filed13:20 | Read results | |
| Aether IndustriesAETHER | Results | Filed15:45 | Read results | |
| Archean Chemical IndustriesACI | Results · Dividend | Filed20:17 | Read results | |
| City Union BankCUB | Results · Dividend | Filed16:31 | Read results |
Thursday, 1 May
| Company | Meeting for | Status | Results | Alert |
|---|---|---|---|---|
| 5Paisa Capital5PAISA | Results · Fund raising | Filed17:51 | Read results | |
| Adani EnterprisesADANIENT | Results · Dividend · Fund raising | Filed14:51 | Read results | |
