Results calendar · NSE
Q2 FY26 results calendarJuly–September 2025 results, by date
- From companies' filings on NSE
- July–September 2025 results were due by 14 November
- Free, no sign-up
Not investment advice
Dates come from companies' filings on NSE and can change until the meeting happens. This is information, not a recommendation to buy or sell. Stockport is not a SEBI-registered investment adviser.
Source: NSE · updated 23 Oct, 13:35 ISTResults for July–September 2025
2,753companies reported between 7 Oct and 12 Oct
Monday, 12 October
| Company | Meeting for | Status | Results | Alert |
|---|---|---|---|---|
| Gammon IndiaGAMMONIND | Results | Filed15:57 | Read results |
Saturday, 30 May
| Company | Meeting for | Status | Results | Alert |
|---|---|---|---|---|
| ArshiyaARSHIYA | Results | Filed15:39 | Read results |
Friday, 29 May
| Company | Meeting for | Status | Results | Alert |
|---|---|---|---|---|
| Simbhaoli SugarsSIMBHALS | Results | Filed19:30 | Read results |
Thursday, 28 May
| Company | Meeting for | Status | Results | Alert |
|---|---|---|---|---|
| Omkar Speciality ChemicalsOMKARCHEM | Results | Filed21:27 | Read results |
Wednesday, 22 April
| Company | Meeting for | Status | Results | Alert |
|---|---|---|---|---|
| Vikas LifecareVIKASLIFE | Results | Filed00:31 | Read results |
Friday, 17 April
| Company | Meeting for | Status | Results | Alert |
|---|---|---|---|---|
| Blue Blends (I)BLUEBLENDS | Results | Filed18:57 | Read results |
Wednesday, 15 April
| Company | Meeting for | Status | Results | Alert |
|---|---|---|---|---|
| Tulsi ExtrusionsTULSI | Results | Filed18:09 | Read results |
Friday, 6 March
| Company | Meeting for | Status | Results | Alert |
|---|---|---|---|---|
| Dharan Infra-EpcDHARAN | Results | Filed21:40 | Read results |
Tuesday, 24 February
| Company | Meeting for | Status | Results | Alert |
|---|---|---|---|---|
| Ajr Infra And TollingAJRINFRA | Results | Filed21:49 | Read results |
Tuesday, 17 February
| Company | Meeting for | Status | Results | Alert |
|---|---|---|---|---|
| Creative EyeCREATIVEYE | Results | Filed15:38 | Read results |
Thursday, 12 February
| Company | Meeting for | Status | Results | Alert |
|---|---|---|---|---|
| XL EnergyXLENERGY | Results | Filed17:25 | Read results |
Thursday, 29 January
| Company | Meeting for | Status | Results | Alert |
|---|---|---|---|---|
| Shankara BuildproBUILDPRO | Results | Filed14:45 | Read results |
Tuesday, 6 January
| Company | Meeting for | Status | Results | Alert |
|---|---|---|---|---|
| Vikas EcoTechVIKASECO | Results | Filed12:28 | Read results |
Monday, 5 January
| Company | Meeting for | Status | Results | Alert |
|---|---|---|---|---|
| KSH InternationalKSHINTL | Results | Filed16:44 | Read results |
Friday, 2 January
| Company | Meeting for | Status | Results | Alert |
|---|---|---|---|---|
| CORONA RemediesCORONA | Results | Filed21:13 | Read results | |
| Supreme EngineeringSUPREMEENG | Results | Filed18:51 | Read results |
Monday, 15 December
| Company | Meeting for | Status | Results | Alert |
|---|---|---|---|---|
| Nitin Fire Protection IndustriesNITINFIRE | Results | Filed20:21 | Read results |
Friday, 12 December
| Company | Meeting for | Status | Results | Alert |
|---|---|---|---|---|
| Eros International MediaEROSMEDIA | Results | Filed20:04 | Read results | |
| Excelsoft TechnologiesEXCELSOFT | Results | Filed20:32 | Read results | |
| Munish ForgeMUNISH | Results | Filed18:17 | Read results |
Thursday, 11 December
| Company | Meeting for | Status | Results | Alert |
|---|---|---|---|---|
| IvrclIVRCLINFRA | Results | Filed16:04 | Read results |
Wednesday, 10 December
| Company | Meeting for | Status | Results | Alert |
|---|---|---|---|---|
| Galaxy MedicareGML | Results · Dividend | Filed19:39 | Read results | |
| KSR FootwearKSR | Results | Filed13:39 | Read results |
Tuesday, 9 December
| Company | Meeting for | Status | Results | Alert |
|---|---|---|---|---|
| Flexituff Ventures InternationalFLEXITUFF | Results | Filed16:28 | Read results |
Monday, 8 December
| Company | Meeting for | Status | Results | Alert |
|---|---|---|---|---|
| Fujiyama Power SystemsUTLSOLAR | Results | Filed18:38 | Read results | |
| PhysicswallahPWL | Results | Filed23:38 | Read results |
Sunday, 7 December
| Company | Meeting for | Status | Results | Alert |
|---|---|---|---|---|
| Lamosaic IndiaLAMOSAIC | Results | Filed18:13 | Read results |
Friday, 5 December
| Company | Meeting for | Status | Results | Alert |
|---|---|---|---|---|
| Curis LifesciencesCURIS | Results | Filed12:52 | Read results | |
| Tenneco Clean Air IndiaTENNIND | Results | Filed09:26 | Read results |
Wednesday, 3 December
| Company | Meeting for | Status | Results | Alert |
|---|---|---|---|---|
| Pine LabsPINELABS | Results | Filed16:57 | Read results |
Tuesday, 2 December
| Company | Meeting for | Status | Results | Alert |
|---|---|---|---|---|
| Shreeji Global FMCGSHETHJI | Results | Filed16:05 | Read results |
Monday, 1 December
| Company | Meeting for | Status | Results | Alert |
|---|---|---|---|---|
| Emmvee Photovoltaic PowerEMMVEE | Results | Filed18:43 | Read results | |
| Finbud Financial ServicesFINBUD | Results | Filed16:42 | Read results | |
| Supreme Infrastructure IndiaSUPREMEINF | Results | Filed11:51 | Read results |
Saturday, 29 November
| Company | Meeting for | Status | Results | Alert |
|---|---|---|---|---|
| Lenskart SolutionsLENSKART | Results | Filed16:04 | Read results | |
| Mono PharmacareMONOPHARMA | Results | Filed17:33 | Read results | |
| Parsvnath DevelopersPARSVNATH | Results | Filed18:04 | Read results |
Friday, 28 November
| Company | Meeting for | Status | Results | Alert |
|---|---|---|---|---|
| Advent Hotels InternationalADVENTHTL | Results | Filed17:52 | Read results |
Wednesday, 26 November
| Company | Meeting for | Status | Results | Alert |
|---|---|---|---|---|
| Studds AccessoriesSTUDDS | Results | Filed23:23 | Read results |
Monday, 24 November
| Company | Meeting for | Status | Results | Alert |
|---|---|---|---|---|
| Siemens Energy IndiaENRIN | Results · Dividend | Filed19:24 | Read results |
Saturday, 22 November
| Company | Meeting for | Status | Results | Alert |
|---|---|---|---|---|
| Milton IndustriesMILTON | Results | Filed17:45 | Read results |
Friday, 21 November
| Company | Meeting for | Status | Results | Alert |
|---|---|---|---|---|
| Billionbrains Garage VenturesGROWW | Results | Filed10:26 | Read results | |
| Cedaar TextileCEDAAR | Results | Filed17:51 | Read results | |
| Identical Brains StudiosIDENTICAL | Results | Filed18:56 | Read results | |
| Pulz ElectronicsPULZ | Results | Filed21:41 | Read results |
Thursday, 20 November
| Company | Meeting for | Status | Results | Alert |
|---|---|---|---|---|
| Dynemic ProductsDYNPRO | Results | Filed13:36 | Read results | |
| Jaiprakash AssociatesJPASSOCIAT | Results | Filed19:13 | Read results | |
| Libas Consumer ProductsLIBAS | Results | Filed20:53 | Read results | |
| Mangalam Drugs And OrganicsMANGALAM | Results | Filed20:11 | Read results |
Wednesday, 19 November
| Company | Meeting for | Status | Results | Alert |
|---|---|---|---|---|
| Brightcom GroupBCG | Results | Filed03:38 | Read results | |
| Grand Continent HotelsGCHOTELS | Results | Filed19:27 | Read results | |
| Hardwyn IndiaHARDWYN | Results | Filed19:22 | Read results | |
| Om Freight ForwardersOMFREIGHT | Results | Filed11:57 | Read results | |
| Valecha EngineeringVALECHAENG | Results | Filed18:15 | Read results |
Tuesday, 18 November
| Company | Meeting for | Status | Results | Alert |
|---|---|---|---|---|
| Ahimsa IndustriesAHIMSA | Results | Filed16:00 | Read results | |
| Arc Insulation & InsulatorsARCIIL | Results | Filed00:57 | Read results | |
| Gujarat Raffia IndustriesGUJRAFFIA | Results | Filed21:48 | Read results | |
| Premier PolyfilmPREMIERPOL | Results | Filed16:36 | Read results | |
| Twamev Construction and InfrastructureTICL | Results | Filed11:36 | Read results |
Monday, 17 November
| Company | Meeting for | Status | Results | Alert |
|---|---|---|---|---|
| Astron Paper & Board MillASTRON | Results | Filed14:57 | Read results | |
| Jayesh LogisticsJAYESH | Results | Filed11:56 | Read results | |
| Sameera Agro And InfraSAIFL | Results | Filed14:16 | Read results |
Saturday, 15 November
| Company | Meeting for | Status | Results | Alert |
|---|---|---|---|---|
| Agri-Tech (India)AGRITECH | Results | Filed16:35 | Read results | |
| Akanksha Power And InfrastructureAKANKSHA | Results | Filed19:25 | Read results | |
| Alpa LaboratoriesALPA | Results | Filed00:02 | Read results | |
| Anik IndustriesANIKINDS | Results | Filed13:07 | Read results | |
| Ashoka BuildconASHOKA | Results | Filed13:11 | Read results |
Friday, 14 November
| Company | Meeting for | Status | Results | Alert |
|---|---|---|---|---|
| A B InfrabuildABINFRA | Results | Filed16:21 | Read results | |
| A G UniversalAGUL | Results | Filed17:11 | Read results | |
| A2Z Infra EngineeringA2ZINFRA | Results | Filed15:18 | Read results | |
| Aartech SolonicsAARTECH | Results | Filed17:32 | Read results | |
| Abha Power And SteelABHAPOWER | Results | Filed17:45 | Read results |
Thursday, 13 November
| Company | Meeting for | Status | Results | Alert |
|---|---|---|---|---|
| Aaradhya Disposal IndustriesAARADHYA | Results | Filed15:12 | Read results | |
| Aarey Drugs & PharmaceuticalsAAREYDRUGS | Results | Filed20:38 | Read results | |
| Aaron IndustriesAARON | Results | Filed11:15 | Read results | |
| Aarvi EnconAARVI | Results | Filed17:21 | Read results | |
| Aatmaj HealthcareAATMAJ | Results | Filed17:45 | Read results |
Wednesday, 12 November
| Company | Meeting for | Status | Results | Alert |
|---|---|---|---|---|
| 3i Infotech3IINFOLTD | Results | Filed19:42 | Read results | |
| A B Cotspin IndiaABCOTS | Results | Filed16:51 | Read results | |
| Abs Marine ServicesABSMARINE | Results | Filed20:19 | Read results | |
| Aditya InfotechCPPLUS | Results | Filed18:37 | Read results | |
| Advanced Enzyme TechnologiesADVENZYMES | Results | Filed10:26 | Read results |
Tuesday, 11 November
| Company | Meeting for | Status | Results | Alert |
|---|---|---|---|---|
| Aavas FinanciersAAVAS | Results | Filed16:47 | Read results | |
| Abans Financial ServicesAFSL | Results | Filed19:32 | Read results | |
| ABM InternationalABMINTLLTD | Results | Filed19:15 | Read results | |
| Agarwal Toughened Glass IndiaAGARWALTUF | Results | Filed15:27 | Read results | |
| Almondz Global SecuritiesALMONDZ | Results | Filed15:43 | Read results |
Monday, 10 November
| Company | Meeting for | Status | Results | Alert |
|---|---|---|---|---|
| Aakaar Medical TechnologiesAAKAAR | Results | Filed15:27 | Read results | |
| Aarti SurfactantsAARTISURF | Results | Filed20:09 | Read results | |
| Aban OffshoreABAN | Results | Filed16:27 | Read results | |
| AlembicALEMBICLTD | Results | Filed16:59 | Read results | |
| All Time PlasticsALLTIME | Results | Filed20:35 | Read results |
Sunday, 9 November
| Company | Meeting for | Status | Results | Alert |
|---|---|---|---|---|
| Aarti PharmalabsAARTIPHARM | Results | Filed15:32 | Read results | |
| Jyoti CNC AutomationJYOTICNC | Results | Filed14:33 | Read results | |
| Sanco IndustriesSANCO | Results | Filed14:45 | Read results | |
| Servotech Renewable Power SystemSERVOTECH | Results | Filed17:24 | Read results | |
| VLS FinanceVLSFINANCE | Results | Filed22:28 | Read results |
Saturday, 8 November
| Company | Meeting for | Status | Results | Alert |
|---|---|---|---|---|
| Advani Hotels & Resorts (India)ADVANIHOTR | Results | Filed17:44 | Read results | |
| Ambika Cotton MillsAMBIKCO | Results | Filed12:53 | Read results | |
| Anant RajANANTRAJ | Results | Filed17:15 | Read results | |
| Anthem BiosciencesANTHEM | Results | Filed20:11 | Read results | |
| Apex Frozen FoodsAPEX | Results | Filed12:53 | Read results |
Friday, 7 November
| Company | Meeting for | Status | Results | Alert |
|---|---|---|---|---|
| 20 Microns20MICRONS | Results | Filed16:55 | Read results | |
| 21st Century Management Services21STCENMGM | Results | Filed17:06 | Read results | |
| Aadhar Housing FinanceAADHARHFC | Results · Fund raising | Filed16:25 | Read results | |
| Aarti DrugsAARTIDRUGS | Results | Filed14:48 | Read results | |
| Active InfrastructuresACTIVEINFR | Results | Filed18:55 | Read results |
Thursday, 6 November
| Company | Meeting for | Status | Results | Alert |
|---|---|---|---|---|
| Aakash Exploration ServicesAAKASH | Results | Filed16:13 | Read results | |
| Aarti IndustriesAARTIIND | Results | Filed16:48 | Read results | |
| ABB IndiaABB | Results | Filed16:42 | Read results | |
| Abhishek IntegrationsAILIMITED | Results | Filed17:24 | Read results | |
| Action Construction EquipmentACE | Results | Filed17:12 | Read results |
Wednesday, 5 November
Tuesday, 4 November
| Company | Meeting for | Status | Results | Alert |
|---|---|---|---|---|
| Adani EnterprisesADANIENT | Results · Fund raising | Filed20:09 | Read results | |
| Adani Ports and Special Economic ZoneADANIPORTS | Results | Filed13:01 | Read results | |
| Aditya Birla Fashion and RetailABFRL | Results | Filed18:10 | Read results | |
| Aditya Birla Lifestyle BrandsABLBL | Results | Filed19:01 | Read results | |
| Aeroflex NeuAERONEU | Results | Filed17:24 | Read results |
Monday, 3 November
| Company | Meeting for | Status | Results | Alert |
|---|---|---|---|---|
| 3M India3MINDIA | Results | Filed19:11 | Read results | |
| Acme Solar HoldingsACMESOLAR | Results | Filed21:17 | Read results | |
| Ajanta PharmaAJANTPHARM | Results · Dividend | Filed13:21 | Read results | |
| Alpex SolarALPEXSOLAR | Results | Filed12:01 | Read results | |
| Ambuja CementsAMBUJACEM | Results | Filed13:16 | Read results |
Saturday, 1 November
| Company | Meeting for | Status | Results | Alert |
|---|---|---|---|---|
| Affle 3iAFFLE | Results | Filed15:49 | Read results | |
| Amj Land HoldingsAMJLAND | Results | Filed13:46 | Read results | |
| Azad EngineeringAZAD | Results | Filed13:52 | Read results | |
| BLBBLBLIMITED | Results | Filed15:51 | Read results | |
| Central Depository Services (India)CDSL | Results | Filed13:26 | Read results |
Friday, 31 October
| Company | Meeting for | Status | Results | Alert |
|---|---|---|---|---|
| AccACC | Results | Filed12:57 | Read results | |
| Antony Waste Handling CellAWHCL | Results | Filed17:56 | Read results | |
| Aptus Value Housing Finance IndiaAPTUS | Results · Dividend | Filed13:52 | Read results | |
| Bajaj ElectricalsBAJAJELEC | Results | Filed13:46 | Read results | |
| Balkrishna IndustriesBALKRISIND | Results · Dividend | Filed17:37 | Read results |
Thursday, 30 October
| Company | Meeting for | Status | Results | Alert |
|---|---|---|---|---|
| Adani PowerADANIPOWER | Results | Filed13:41 | Read results | |
| Aditya Birla CapitalABCAPITAL | Results | Filed14:07 | Read results | |
| Alldigi TechALLDIGI | Results | Filed20:35 | Read results | |
| ASK AutomotiveASKAUTOLTD | Results | Filed17:12 | Read results | |
| Australian Premium Solar (India)APS | Results · Dividend | Filed12:30 | Read results |
Wednesday, 29 October
| Company | Meeting for | Status | Results | Alert |
|---|---|---|---|---|
| 63 moons technologies63MOONS | Results | Filed18:31 | Read results | |
| Apar IndustriesAPARINDS | Results | Filed13:33 | Read results | |
| APL Apollo TubesAPLAPOLLO | Results | Filed14:37 | Read results | |
| Apollo PipesAPOLLOPIPE | Results | Filed17:52 | Read results | |
| Astec LifeSciencesASTEC | Results | Filed17:10 | Read results |
Tuesday, 28 October
| Company | Meeting for | Status | Results | Alert |
|---|---|---|---|---|
| Adani Green EnergyADANIGREEN | Results | Filed16:52 | Read results | |
| Adani Total GasATGL | Results | Filed18:18 | Read results | |
| Aditya Birla Real EstateABREL | Results · Fund raising | Filed12:53 | Read results | |
| Aeroflex IndustriesAEROFLEX | Results | Filed18:20 | Read results | |
| Blue Dart ExpressBLUEDART | Results | Filed18:14 | Read results |
Monday, 27 October
| Company | Meeting for | Status | Results | Alert |
|---|---|---|---|---|
| Adani Energy SolutionsADANIENSOL | Results | Filed16:43 | Read results | |
| Bata IndiaBATAINDIA | Results | Filed18:06 | Read results | |
| Canara HSBC Life Insurance CompanyCANHLIFE | Results | Filed17:53 | Read results | |
| Canara Robeco Asset Management CompanyCRAMC | Results | Filed15:51 | Read results | |
| Chennai Petroleum CorporationCHENNPETRO | Results | Filed11:24 | Read results |
Saturday, 25 October
| Company | Meeting for | Status | Results | Alert |
|---|---|---|---|---|
| 3P Land Holdings3PLAND | Results | Filed12:42 | Read results | |
| Bhagyanagar IndiaBHAGYANGR | Results | Filed15:35 | Read results | |
| Jinkushal IndustriesJKIPL | Results | Filed00:55 | Read results | |
| Kotak Mahindra BankKOTAKBANK | Results | Filed12:19 | Read results | |
| Seshasayee Paper and BoardsSESHAPAPER | Results | Filed14:17 | Read results |
Friday, 24 October
| Company | Meeting for | Status | Results | Alert |
|---|---|---|---|---|
| Aditya Birla Sun Life AMCABSLAMC | Results | Filed13:55 | Read results | |
| Brigade Hotel VenturesBRIGHOTEL | Results | Filed19:21 | Read results | |
| Cigniti TechnologiesCIGNITITEC | Results | Filed14:33 | Read results | |
| CoforgeCOFORGE | Results · Dividend | Filed16:10 | Read results | |
| Dr. Reddy's LaboratoriesDRREDDY | Results | Filed16:44 | Read results |
Thursday, 23 October
| Company | Meeting for | Status | Results | Alert |
|---|---|---|---|---|
| Andhra CementsACL | Results | Filed14:35 | Read results | |
| Annapurna SwadishtANNAPURNA | Results | Filed16:14 | Read results | |
| Colgate Palmolive (India)COLPAL | Results · Dividend | Filed15:38 | Read results | |
| Hindustan UnileverHINDUNILVR | Results · Dividend | Filed11:01 | Read results | |
| Jana Small Finance BankJSFB | Results | Filed11:08 | Read results |
Wednesday, 22 October
| Company | Meeting for | Status | Results | Alert |
|---|---|---|---|---|
| EPack Prefab TechnologiesEPACKPEB | Results | Filed20:08 | Read results | |
| Kay Cee Energy & InfraKCEIL | Results | Filed20:18 | Read results | |
| Vardhman AcrylicsVARDHACRLC | Results | Filed12:13 | Read results |
Tuesday, 21 October
| Company | Meeting for | Status | Results | Alert |
|---|---|---|---|---|
| Jain Resource RecyclingJAINREC | Results | Filed12:38 | Read results |
Monday, 20 October
| Company | Meeting for | Status | Results | Alert |
|---|---|---|---|---|
| Geojit Financial ServicesGEOJITFSL | Results | Filed17:15 | Read results |
Saturday, 18 October
| Company | Meeting for | Status | Results | Alert |
|---|---|---|---|---|
| AGI GreenpacAGI | Results | Filed16:33 | Read results | |
| Anand Rathi Share and Stock BrokersARSSBL | Results | Filed14:09 | Read results | |
| AvantelAVANTEL | Results | Filed11:24 | Read results | |
| Bhageria IndustriesBHAGERIA | Results | Filed13:26 | Read results | |
| Can Fin HomesCANFINHOME | Results | Filed18:58 | Read results |
Friday, 17 October
| Company | Meeting for | Status | Results | Alert |
|---|---|---|---|---|
| 360 One Wam360ONE | Results · Dividend | Filed15:31 | Read results | |
| Acutaas ChemicalsACUTAAS | Results | Filed12:02 | Read results | |
| Anupam Rasayan IndiaANURAS | Results | Filed10:06 | Read results | |
| Atlanta ElectricalsATLANTAELE | Results | Filed10:36 | Read results | |
| AtulATUL | Results | Filed13:54 | Read results |
Thursday, 16 October
| Company | Meeting for | Status | Results | Alert |
|---|---|---|---|---|
| Alok IndustriesALOKINDS | Results | Filed16:17 | Read results | |
| Arkade DevelopersARKADE | Results | Filed14:14 | Read results | |
| Aurum PropTechAURUM | Results | Filed18:44 | Read results | |
| Bharat BijleeBBL | Results | Filed13:49 | Read results | |
| Chembond ChemicalsCHEMBONDCH | Results | Filed19:15 | Read results |
Wednesday, 15 October
| Company | Meeting for | Status | Results | Alert |
|---|---|---|---|---|
| Ador WeldingADOR | Results | Filed14:19 | Read results | |
| Angel OneANGELONE | Results | Filed19:36 | Read results | |
| Axis BankAXISBANK | Results | Filed15:36 | Read results | |
| Delta CorpDELTACORP | Results | Filed20:22 | Read results | |
| Hathway Cable & DatacomHATHWAY | Results | Filed18:16 | Read results |
Tuesday, 14 October
| Company | Meeting for | Status | Results | Alert |
|---|---|---|---|---|
| Accent MicrocellACCENTMIC | Results | Filed14:29 | Read results | |
| Aditya Birla MoneyBIRLAMONEY | Results | Filed14:40 | Read results | |
| Bank of MaharashtraMAHABANK | Results | Filed14:57 | Read results | |
| Cyient DLMCYIENTDLM | Results | Filed16:21 | Read results | |
| Damodar IndustriesDAMODARIND | Results | Filed16:10 | Read results |
Monday, 13 October
| Company | Meeting for | Status | Results | Alert |
|---|---|---|---|---|
| Affordable Robotic & AutomationAFFORDABLE | Results | Filed15:55 | Read results | |
| Anand Rathi WealthANANDRATHI | Results · Dividend | Filed17:12 | Read results | |
| Den NetworksDEN | Results | Filed17:31 | Read results | |
| Falcon Technoprojects IndiaFALCONTECH | Results | Filed17:39 | Read results | |
| HCL TechnologiesHCLTECH | Results · Dividend | Filed17:44 | Read results |
Saturday, 11 October
| Company | Meeting for | Status | Results | Alert |
|---|---|---|---|---|
| Avenue SupermartsDMART | Results | Filed17:27 | Read results | |
| Euro Pratik SalesEUROPRATIK | Results | Filed19:47 | Read results |
Friday, 10 October
| Company | Meeting for | Status | Results | Alert |
|---|---|---|---|---|
| AAA TechnologiesAAATECH | Results | Filed18:45 | Read results | |
| Agastya Energy and InfrastructureAGASTYAEN | Results | Filed16:28 | Read results | |
| Ashapura Intimates FashionAIFL | Results | Filed15:34 | Read results | |
| Elecon Engineering CompanyELECON | Results · Dividend | Filed13:00 | Read results | |
| IndosolarWAAREEINDO | Results | Filed13:27 | Read results |
Thursday, 9 October
| Company | Meeting for | Status | Results | Alert |
|---|---|---|---|---|
| 5Paisa Capital5PAISA | Results | Filed19:03 | Read results | |
| Eimco Elecon (India)EIMCOELECO | Results | Filed14:04 | Read results | |
| GM BreweriesGMBREW | Results | Filed12:22 | Read results | |
| Tata Consultancy ServicesTCS | Results · Dividend | Filed15:52 | Read results | |
| Tata ElxsiTATAELXSI | Results | Filed16:56 | Read results |
Wednesday, 8 October
| Company | Meeting for | Status | Results | Alert |
|---|---|---|---|---|
| Madhya Bharat Agro ProductsMBAPL | Results | Filed12:11 | Read results |
Tuesday, 7 October
| Company | Meeting for | Status | Results | Alert |
|---|---|---|---|---|
| Dev AcceleratorDEVX | Results | Filed18:12 | Read results |
Results alerts
Get an email before your companies report
Pick the companies you own or follow. We'll email you up to three days before their results meeting, and again on the day with the results, as soon as they're filed on NSE.
Never miss a results day on your stocks
Stockport is an investment research journal for serious investors. It makes your thesis actionable by reading out claims from your raw notes and keeping score against them.
Try Stockport free